"+" - płyta zalecana
"-" - nie stosować
"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji
| LP. | Medium chemiczne | AF 200 | AF 202 | AF 302 | AF Oil | AF 400 | AF 1000 | Paro Gambit | PTFE | GRZ | Thermo Gambit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceton | * | - | - | * | * | - | * | + | + | + |
| 2 | Alkohol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Alkohol metylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Amoniak | + | - | - | + | + | * | + | + | * | * |
| 5 | Anilina | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 6 | Benzen | + | - | - | + | + | * | + | + | + | + |
| 7 | Benzyna | + | * | * | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Chlor (mokry) | * | - | - | * | * | - | * | + | * | * |
| 9 | Chlor (suchy) | + | * | * | + | + | - | + | + | * | + |
| 10 | Chloroform | * | - | - | * | * | * | * | + | + | + |
| 11 | Cykloheksan | * | - | - | * | * | - | * | + | + | + |
| 12 | Etan | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 13 | Fenol | + | - | - | + | + | * | + | + | + | + |
| 14 | Freon 11 i 12 | + | * | * | + | + | - | + | + | + | + |
| 15 | Freon 22 | * | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 16 | Glikol etylenowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Kwas azotowy 20% | * | - | - | * | * | - | * | + | - | - |
| 18 | Kwas azotowy 40% | * | - | - | * | * | - | * | + | - | - |
| 19 | Kwas fosforowy | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 20 | Kwas mrówkowy | + | * | * | + | + | - | + | + | + | + |
| 21 | Kwas octowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Kwas siarkowy 20% | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
| 23 | Kwas siarkowy dymiący | + | - | - | + | + | - | + | + | - | * |
| 24 | Kwas solny 20% | + | * | * | + | + | - | + | + | * | * |
| 25 | Mydło | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Nadmanganian potasu | + | * | * | + | + | * | + | + | * | + |
| 27 | Nafta | + | * | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 28 | Octan etylowy | * | - | - | * | * | - | * | + | + | + |
| 29 | Olej hydraul. mineralny | + | * | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 30 | Olej hydr. (estry fosf.) | * | - | - | * | * | * | * | + | + | + |
| 31 | Olej silnikowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 32 | Powietrze | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 33 | Trójchloroetylen | + | - | - | + | + | * | + | + | + | + |
| 34 | Woda | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | Woda morska | + | + | + | + | + | - | + | + | * | * |
| 36 | Wodorotlenek amonu | + | * | * | + | + | * | + | + | + | + |
| 37 | Wodorotlenek potasu | + | * | * | + | + | * | + | + | + | - |
| 38 | Wodorotlenek sodu | + | * | * | + | + | * | + | + | + | - |
| 39 | Wodorotlenek wapnia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro