| Dane techniczne | |
|---|---|
| Typ | 152 |
| Temperatura maksymalna | 155°C |
| Ciśnienie maksymalne | 3MPa |
| Odporność na media | woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad |
| Gęstość płyty | 1,8g/cm3 |
| Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek płyty | 3,5MPa |
| Ściśliwość przy nacisku 35MPa (temp.20°C) | 5-15% |
| Powrót sprężysty (temp.20°C) | minimum 35% |
| Wytrzymałość na ściskanie σ max | 90MPa |
| Przyrost grubości materiału | po działaniu wody destylowanej: maximum 2% |
| Standardowe grubości [mm] | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| Formaty standardowe [mm] | 1500x1500; 1500x1000 |
| Barwa | różowa |
| Spełniane normy | ASTM F 36, DIN 28091, PN-79/M-11029.01, PN-79/M-11029.02, PN-79/M-11029.05 |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro