"+" - płyta zalecana
"-" - nie stosować
"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji
| LP. | Medium chemiczne | C - 4106 | C - 4300 | C - 4400 | C - 4430 | C - 4500 | C - 6307 | C - 8200 | C - 4408 | C - 4409 | C - 4509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceton | * | * | * | * | * | * | + | * | * | * |
| 2 | Alkohol metylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Amoniak | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Anilina | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 5 | Benzen | * | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 6 | Benzyna | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 7 | Chlor (mokry) | - | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 8 | Chlor (suchy) | - | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Chloroform | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| 10 | Cykloheksan | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 11 | Etan | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 12 | Etylen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Fenol | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 14 | Freon 12 | * | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 15 | Freon 22 | - | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 16 | Glikol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Krezol | * | * | * | * | - | * | - | * | * | - |
| 18 | Kwas azotowy 20% | - | - | - | - | * | - | * | - | - | - |
| 19 | Kwas azotowy 40% | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 20 | Kwas fosforowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Kwas mrówkowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Kwas octowy | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Kwas siarkowy 20% | - | - | - | - | * | - | + | - | - | - |
| 24 | Kwas cytrynowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Kwas solny 20% | - | * | * | * | + | - | + | * | * | * |
| 26 | Metan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 27 | Octan etylu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | Octan winylu | * | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 29 | Propan | + | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
| 30 | Siarczan wapmia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 31 | Woda | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 32 | Wodorotlenek amonu | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 33 | Wodorotlenek potasu | * | * | * | * | + | * | + | * | * | + |
| 34 | Wodorotlenek sodu | * | * | * | * | + | * | + | * | * | + |
| 35 | Wodorotlenek wapnia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro