| Dane techniczne | |
|---|---|
| Temperatura maksymalna | 400°C |
| Temperatura maksymalna dla pary wodnej | 250°C |
| Ciśnienie maksymalne | 6MPa |
| Ciśnienie maksymalne dla pary wodnej | 4MPa |
| Odporność na media | oleje, węglowodory, wody, pary |
| Charakterystyka | Specjalne, wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej odporności na działanie wody i pary wodnej. Dzięki zbrojeniu siatką ciągnioną z blachy stalowej wytrzymałe na wysokie obciążenia |
| Baza | Optymalna mieszanina włókien syntetycznych i szklanych połączonych NBR |
| Spełniane normy | DIN-DVGW, uszczelnienie ognioodporne (fire safe) wg BS 5146 |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro