"+" - płyta zalecana
"-" - nie stosować
"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji
| LP. | Medium chemiczne | FA-150 | FA-202 | FA-300 | FA-0 | FA 0 -1000 | FA-CARBO | FA-CARBO 1000 | KWASO-ODPORNY | GRAFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceton | * | * | * | * | * | * | * | + | + |
| 2 | Alkohol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 3 | Alkohol metylowy | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 4 | Amoniak | * | * | * | + | + | + | + | - | + |
| 5 | Benzen | * | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Benzyna | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Chlor (mokry) | - | * | * | * | * | * | * | - | - |
| 8 | Chlor (suchy) | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 9 | Chloroform | * | * | * | * | * | * | * | - | + |
| 10 | Cykloheksan | * | * | * | * | * | * | * | - | + |
| 11 | Etan | * | * | * | * | * | + | + | - | + |
| 12 | Fenol | - | * | * | * | * | * | * | * | + |
| 13 | Freon 22 | - | * | * | * | * | + | + | - | + |
| 14 | Glikol etylenowy | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 15 | Kwas azotowy 20% | * | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 16 | Kwas azotowy 40% | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 17 | Kwas chlorowodorowy | * | * | * | * | * | * | * | + | + |
| 18 | Kwas fosforowy | * | * | * | * | * | + | + | + | + |
| 19 | Kwas mrówkowy | * | * | * | * | * | + | + | + | + |
| 20 | Kwas octowy | * | * | * | * | * | + | + | + | + |
| 21 | Kwas siarkowy 20% | - | - | - | - | - | * | * | + | + |
| 22 | Kwas siarkowy dymiący | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| 23 | Nadmanganian potasu | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 24 | Nafta | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 25 | Octan etylowy | - | - | - | * | * | * | * | - | + |
| 26 | Olej hydraul. mineralny | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 27 | Olej hydr. (estry fosf.) | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 28 | Olej silnikowy | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 29 | Powietrze | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | Para wodna | + | + | + | * | * | + | + | - | + |
| 31 | Toulen | + | * | * | + | + | * | * | - | + |
| 32 | Trójchloroetylen | * | * | * | * | * | * | * | - | + |
| 33 | Woda | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 34 | Woda morska | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | Wodorotlenek amonu | + | * | * | + | + | + | + | - | + |
| 36 | Wodorotlenek potasu | * | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 37 | Wodorotlenek sodu | * | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 38 | Wodorotlenek wapnia | + | + | * | + | + | + | + | - | + |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro