Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Klasyfikacja | FA-NA1-O według DIN 28091-2 |
| Temperatura maksymalna | (-)40 - (+)350oC |
| Temperatura maksymalna pary wodnej | 200°C |
| Ciśnienie maksymalne | 10MPa |
| Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 4MPa i 250oC | |
| Certyfikaty | PZH - Na kontakt z żywnością; z wodą pitną |
| Zastosowanie | Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowiskuoleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej |
| Standardowe grubości [mm] | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm ( z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości) |
| Formaty standardowe [mm] | 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm) |
| Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą | |
Właściwości według POLONIT WT - 97/TT-9 arkusz 01
| Właściwości | Metoda | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | DIN 28090/2 | g/cm3 | min 1,6 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek | ASTM F 152 | % | min 9 | |
| Ściśliwość | ASTM F 36 J | % | 5-15 | |
| Powrót elastyczny | ASTM F 36 J | % | min 45 | |
| Olej ASTM-3,150oC,5h | przyrost masy | ASTM F 146 | % | max 15 |
| przyrost grubości | % | max 6 | ||
| Paliwo ASTM-B,23oC,5h | przyrost masy | % | max 15 | |
| przyrost grubości | % | max 6 | ||
| Płyn chłodniczy,110oC,5h | przyrost masy | % | max 15 | |
| przyrost grubości | % | max 5 | ||
| Naprężenia resztkowe, 175oC, 16h | DIN 52913 | MPa | min 30 | |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro