"+" - płyta zalecana
"-" - nie stosować
"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji
| LP. | Medium chemiczne | BA-CF | BA-GL | BA-U | BA-F | BA-R | BA-C | BA-S | BA-N | BA-Auto | BA-SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetamid | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Aceton | * | * | * | * | * | + | * | * | + | * |
| 3 | Acetylen | * | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Ałun | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Amoniak | + | * | + | + | * | + | + | + | * | + |
| 6 | Anilina | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| 7 | Asfalt | + | + | + | + | + | * | + | * | + | + |
| 8 | Alkohol butylowy | + | + | + | + | + | * | + | + | * | + |
| 9 | Alkohol etyloy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Alkohol izopropylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Arsenian ołowiawy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Azot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Azotan potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Benzen | + | + | + | + | * | - | + | * | - | * |
| 15 | Boraks | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Butan | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 17 | Benzyna | + | + | + | + | + | + | + | + | - | * |
| 18 | Benzyna ciężka | + | + | + | + | + | * | + | + | - | * |
| 19 | Benzyna lakiernicza | + | + | + | + | + | + | + | * | - | * |
| 20 | Chloran glinowy | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 21 | Chlorek glinowy | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Chlorek amonowy | + | * | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 23 | Chlorek baru | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Chlorek etylowy | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - |
| 25 | Chlorek metylowy | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * |
| 26 | Chlorek potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 27 | Chlorek sodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 28 | Chlorek wapnia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 29 | Chloroform | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 30 | Chlor suchy | + | - | + | + | - | + | + | + | * | + |
| 31 | Chlor mokry | * | - | * | * | - | * | - | - | - | - |
| 32 | Cykloheksanol | + | + | + | + | * | + | + | + | * | + |
| 33 | Cykloheksanon | * | * | * | * | - | * | - | - | * | * |
| 34 | Cyjanek sodu | + | + | + | + | * | + | + | * | + | + |
| 35 | Cukier | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36 | Dauterm | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * |
| 37 | Dekalina | + | + | + | + | * | + | + | + | - | * |
| 38 | Dwuchlorek metylowy | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 39 | Dwuchromian potasowy | + | + | + | + | * | + | + | * | + | + |
| 40 | Dwusiarczan sodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 41 | Dwusiarczek węgla | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Dwutlenek węgla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 43 | Ester octowy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 44 | Etan | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 45 | Eter benzylowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Etylen | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 47 | Fenol | + | + | + | + | * | + | + | * | + | + |
| 48 | Formamid metylowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Formaldehyd | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | Freon 12 | + | + | + | + | * | + | + | + | - | * |
| 51 | Freon 22 | * | * | * | * | - | + | * | + | - | - |
| 52 | Gliceryna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 53 | Glikol etylenowy | + | + | + | + | + | + | * | * | + | + |
| 54 | Heptan | + | + | + | + | * | + | + | * | - | * |
| 55 |
Hydraulic (baza glikol) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 56 | Hydrazyna | + | + | + | + | * | + | + | * | + | + |
| 57 | Izobutan | + | + | + | + | - | * | + | + | * | + |
| 58 | Izooktan | + | + | + | + | + | + | + | + | - | * |
| 59 | Jodek potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 60 | Keton metyloetylowy | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * |
| 61 | Kreozol | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * |
| 62 | Krezol | * | * | * | * | - | * | * | * | - | - |
| 63 | Krochmal | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 64 | Ksylen | + | * | * | - | * | + | * | - | - | * |
| 65 | Kwas adypinowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 66 | Kwas azotowy 20% | * | + | * | * | - | + | - | - | - | * |
| 67 | Kwas azotowy 40% | - | + | * | + | - | + | - | - | - | - |
| 68 | Kwas azotowy 96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Kwas benzoesowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | Kwas borny | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 71 | Kwas chlorowodorowy 20% | * | + | * | + | - | + | * | * | * | * |
| 72 | Kwas chlorowodorowy 36% | - | - | - | - | - | + | - | - | - | * |
| 73 | Kwas chlorowodorowy 10% | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 74 | Kwas chlorowodorowy 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Kwas chromowy | * | - | * | * | - | * | * | - | - | - |
| 76 | Kwas cytrynowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 77 | Kwas fosforowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 78 | Kwas jabłkowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 79 | Kwas masłowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 80 | Kwas mrówkowy 10% | + | * | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 81 | Kwas mrówkowy 85% | + | * | + | + | - | + | * | * | + | + |
| 82 | Kwas octowy 10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 83 | Kwas octowy 100% | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + |
| 84 | Kwas oleinowy | + | + | + | + | + | + | + | * | * | + |
| 85 | Kwas palmitynowy | + | + | + | + | * | + | + | + | - | * |
| 86 | Kwas salicylowy | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 87 | Kwas siarkowy 20% | * | - | * | + | - | + | - | - | - | - |
| 88 | Kwas siarkowy 96% | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 89 | Kwas siarkowy dymiący | * | * | * | * | * | + | * | * | - | * |
| 90 | Kwas stearynowy | + | + | + | + | * | + | + | + | * | + |
| 91 | Kwas szczawiowy | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 92 | Kwas winowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 93 | Metaglinian sodowy | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 94 | Metan | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 95 | Metanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 96 | Mleko | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 97 | Mydło | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 98 | Nadchloran etylenowy | - | - | - | - | - | * | - | * | * | - |
| 99 | Nadmanganian potasu | + | + | + | + | * | + | + | + | * | * |
| 100 | Nafta | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 101 | Nitrobenzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Octan amylu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 103 | Octan etylowy | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * |
| 104 | Octan glinowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 105 | Octan miedzi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 106 | Octan ołowiawy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 107 | Octan potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 108 | Olej mineralny ASTM nr.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 109 |
Olej hydraul. (mineralny) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | - | * |
| 110 | Olej hydr. (phosp. esther type) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 111 | Olej paliwowy | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 112 | Olej silikonowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 113 | Olej transfomatorowy | + | + | + | + | * | + | + | + | * | + |
| 114 | Oleum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Oktan | + | + | + | + | + | + | + | + | - | * |
| 116 | Para wodna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 117 | Pirydyna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 118 | Powietrze | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 119 | Pentan | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 120 | Propan | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| 121 | Siarczan magnezu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 122 | Siarczan sodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 123 | Siarczek sodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 124 | Smoła | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + |
| 125 | Tlen | + | + | + | + | * | + | + | + | * | + |
| 126 | Toluen | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 127 | Trójchloroetylen | + | + | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 128 | Węglan potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 129 | Woda | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 130 | Wodorowęglan amonowy | + | * | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 131 | wodrowęglan potasu | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 132 | Wodorowęglan sodu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 133 | Wodorotlenek amonowy | + | * | + | + | * | + | + | + | + | + |
| 134 | Wodorotlenek potasu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 135 | Wodorotlenek sodu | + | - | * | * | * | + | * | * | * | * |
| 136 | Wodorotlenek wapnia | + | * | + | + | + | + | + | * | + | + |
| 137 | Wodór | + | + | + | + | * | + | + | + | + | + |
ul. Pszczyńska 422a
44-336 Jastrzębie Zdrój
Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00
tel.kom. +48 600 461 009,
+48 668 238 450
ezaw@ezaw.com.pl
kontakt@ezaw.com.pl
handlowy@ezaw.com.pl
© 2016 Ezaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO
Realizacja: interaktywni.pro